产品标题:LZZBJ12-12/150B/2S -LZZB12-12/150B/4S, AS12-12/150B电流互感器型 产品ID:VIB20091215193431734 品 牌:VABO华波互感器 所在地:中国 上海 价 格:面议 (大量采购价格面议) 库存状态:货期待查 更新日期:2024-11-6 13:22:05 咨询电话:(+86)021-51699285 咨询Q Q: 2695337323 |
LZZBJ12-12/150B/2S -LZZB12-12/150B/4S, AS12-12/150B电流互感器型
型号 Type | 额定一次电流 Rated primary current(A) | 准确级组合 Accuracy classes combination | 额定输出 Rated output(VA) | 额定短时热电流 Rated short-time thermal current(kA/1s) | 额定动稳定电流 Rated dynamic current(kA) |
AS12/150b/2s LZZB(J)12-12/150B/2S LZZ(J)B12-12/150B/4S |
20 | 0.2 | 10,15,20 | 6 | 15 |
0.5 | 10,15,20 | 6 | 15 | ||
0.2S | 10,15,20 | 6 | 15 | ||
0.2/10P10 | 10/5 | 6 | 15 | ||
25 | 0.2 | 10,15 | 10 | 25 | |
0.5 | 10,15 | 10 | 25 | ||
0.2S | 10,15 | 10 | 25 | ||
0.2/0.5 | 10/15 | 7 | 18 | ||
30 | 0.2 | 10,15,20 | 10 | 25 | |
0.5 | 10,15,20 | 10 | 25 | ||
0.2S | 10,15,20 | 10 | 25 | ||
0.2/0.2 | 10/10 | 10 | 25 | ||
0.2S/0.5 | 10/10 | 10 | 25 | ||
0.2/10P10 | 10/10 | 10 | 25 | ||
0.5/10P10 | 10/10 | 10 | 25 | ||
0.5/10P15 | 5/5 | 10 | 25 | ||
40 | 0.2 | 10,15,20 | 10 | 25 | |
0.5 | 10,15,20 | 10 | 25 | ||
0.2S | 10,15,20 | 10 | 25 | ||
0.2/0.2 | 10/10 | 10 | 25 | ||
0.2S/0.5 | 10/10 | 10 | 25 | ||
0.2/10P10 | 10/15,15/15 | 10 | 25 | ||
0.5/10P10 | 15/15 | 10 | 25 | ||
50 | 0.2 | 10,15,20 | 20 | 50 | |
0.5 | 10,15,20 | 20 | 50 | ||
0.2S | 10,15,20 | 20 | 50 | ||
0.2/0.2 | 10/10 | 18 | 45 | ||
0.2S/0.2 | 10/10 | 18 | 45 | ||
0.2/0.5 | 10/15 | 15 | 38 | ||
0.2S/0.5 | 10/15 | 15 | 38 | ||
0.5S/0.5 | 10/10 | 18 | 38 | ||
0.2/10P10 | 10/15,15/15 | 10 | 25 | ||
0.2/10P15 | 10/10 | 10 | 25 | ||
0.5/10P10 | 15/15 | 10 | 25 | ||
0.5/10P15 | 10/10 | 10 | 25 | ||
0.2/0.5/10P10 | 15/15/15 | 7 | 18 | ||
AS12/150b/2s LZZB(J)12-12/150B/2S LZZ(J)B12-12/150B/4S |
60 | 0.2 | 10,15 | 20 | 50 |
0.5 | 10,15 | 20 | 50 | ||
0.2S | 10,15 | 20 | 50 | ||
0.2/10P10 | 15/15 | 15 | 38 | ||
0.5/10P10 | 15/15 | 15 | 38 | ||
75 | 0.2 | 10,15,20 | 25 | 63 | |
0.5 | 10,15,20 | 25 | 63 | ||
0.2S | 10,15,20 | 25 | 63 | ||
0.2/0.2 | 10/10,15/15 | 25,20 | 63,50 | ||
0.2/0.5 | 10/10,15/15 | 25,20 | 63,50 | ||
0.2S/0.2 | 15/15 | 20 | 50 | ||
0.2S/0.5 | 10/10 | 25 | 63 | ||
0.2/10P10 | 10/10,15/15 | 20 | 50 | ||
0.5/10P10 | 15/15 | 20 | 50 | ||
0.5/10P15 | 15/15 | 10 | 25 | ||
100 | 0.2 | 10,15,20 | 31.5 | 80 | |
0.5 | 10,15,20 | 31.5 | 80 | ||
0.2S | 10,15,20 | 31.5 | 80 | ||
0.2/0.2 | 10/10,15/15 | 31.5,25 | 80,63 | ||
0.2/0.5 | 10/10,10/15 | 31.5,25 | 80,63 | ||
0.2S/0.2 | 15/15 | 25 | 63 | ||
0.2S/0.5 | 10/15 | 25 | 63 | ||
0.5/0.5 | 10/10,15/15, | 31.5,25 | 80,63 | ||
0.2/10P10 | 10/15,15/15,15/20 | 20 | 50 | ||
0.2/10P15 | 10/15 | 15 | 38 | ||
0.2S/10P10 | 10/15,15/15 | 20 | 50 | ||
0.5/10P10 | 15/15,15/20 | 20 | 50 | ||
125 | 0.2 | 10,15 | 31.5 | 80 | |
0.2S | 10,15 | 31.5 | 80 | ||
0.5/10P10 | 15/15 | 40 | 100 | ||
150 | 0.2 | 10,15,20 | 40 | 100 | |
0.5 | 10,15,20, | 40 | 100 | ||
0.2S | 10,15,20, | 40 | 100 | ||
0.2/0.2 | 10/10,15/15 | 40,31.5 | 100,80 | ||
0.2/0.5 | 10/15,15/15 | 31.5 | 80 | ||
0.2S/0.2 | 15/15 | 31.5 | 80 | ||
0.2S/0.5 | 10/10 | 40 | 100 | ||
0.2/10P10 | 10/15,15/15 | 25 | 63 | ||
0.2/10P15 | 15/15 | 20 | 50 | ||
0.2/10P20 | 10/15,15/15 | 20 | 50 | ||
0.5/10P10 | 15/15,15/20 | 25 | 63 | ||
0.5/10P15 | 15/15 | 20 | 50 | ||
0.2/0.5/5P10 | 10/15/15 | 20 | 50 | ||
AS12/150b/2s LZZB(J)12-12/150B/2S LZZ(J)B12-12/150B/4S |
200 | 0.2 | 10,15,20 | 40 | 100 |
0.5 | 10,15,20 | 40 | 100 | ||
0.2S | 10,15,20 | 40 | 100 | ||
0.2/0.2 | 10/10 | 40 | 100 | ||
0.2/0.5 | 15/15 | 40 | 100 | ||
0.2S/0.5 | 10/15 | 40 | 100 | ||
0.2/10P10 | 10/15,15/15 | 31.5 | 80 | ||
0.2/10P15 | 10/15 | 25 | 63 | ||
0.2S/10P10 | 15/15 | 31.5 | 80 | ||
0.2S/10P15 | 15/15 | 25 | 63 | ||
0.5/10P10 | 15/15,15/20,15/30 | 31.5,31.5,20 | <